- Home >
- Sistemi di Qualificazione >
- SQ-001 – Sistema di Qualificazione dei prestatori di servizi di supporto alla progettazione
SQ-001 Sottosistema di Qualificazione dei Prestatori di Servizi di Supporto all'Ingegneria di Italferr S.p.A.
Il "Sottosistema di Qualificazione dei Prestatori di Servizi di Supporto all'Ingegneria di Italferr" è uno strumento per la selezione delle migliori imprese da invitare alle gare per il supporto alle attività di progettazione, sia con la metodologia tradizionale sia con la metodologia Building Information Modeling (BIM).
Consultare la sezione Modulistica per scaricare i modelli da compilare.
Allegato 1 - SQ-001 Sottosistema supporto Ingegneria (schede requisiti tecnici ed economico-finanziari)
SOTTOSISTEMA DI QUALIFICAZIONE ITALFERR | SCHEDE | ||
---|---|---|---|
CATEGORIE | DESCRIZIONE | SCHEDE REQUISITI TECNICI | SCHEDA REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI (uguale per tutte le categorie) |
A | Servizi multidisciplinari per il supporto alla progettazione OO.CC. | Scheda A | Scheda requisiti economico-finanziari |
A_BIM | Servizi multidisciplinari per il supporto alla progettazione OO.CC. in modalità BIM. | Scheda A_BIM | |
AGF | Servizi di prospezioni geofisiche per l'archeologia. | Scheda AGF | |
AR | Supporto agli studi, alla progettazione di indagini archeologiche ed esecuzione delle relative lavorazioni. | Scheda AR | |
B | Servizi di supporto alla supervisione ed assistenza lavori. | Scheda B | |
B1 | Servizi di supporto alla supervisione ed assistenza lavori di opere civili ed armamento. | Scheda B1 | |
B2 | Servizi di supporto alla supervisione ed assistenza lavori di sistemi tecnologici. | Scheda B2 | |
BA | Attrezzaggio su Base Assoluta ed esecuzione di restituzione analitica dei rilievi. | Scheda BA | |
BM | Prove e sperimentazioni su materiali da costruzione. | Scheda BM | |
BM1 | Prove e sperimentazioni su calcestruzzi. | Scheda BM1 | |
BM2 | Prove e sperimentazioni su conglomerati bituminosi. | Scheda BM2 | |
C | Tracciati stradali, ferroviari di linee e stazioni. | Scheda C | |
CE | Supporto alla progettazione di tracciati stradali, ferroviari di linee e stazioni/impianti - Opere Civili. | Scheda CE | |
CE_BIM | Supporto alla progettazione di tracciati stradali, ferroviari di linee e stazioni/impianti - Opere Civili in modalità BIM. | Scheda CE_BIM | |
CM | Supporto alla redazione o verifica di computi metrici. | Scheda CM | |
E | Supporto alla progettazione di Opere Civili. | Scheda E | |
E2 | Supporto alla progettazione di Opere d'arte minori. | Scheda E2 | |
EM | Supporto alla progettazione di carpenterie metalliche. | Scheda EM | |
ES | Energy Saving. | Scheda ES | |
F | Supporto alla progettazione di Opere in Sotterraneo. | Scheda F | |
F_BIM | Supporto alla progettazione di Opere in Sotterraneo in modalità BIM. | Scheda F_BIM | |
FE | Supporto alla Fire Engineering ed all'analisi dell'esodo in emergenza. | Scheda FE | |
FE_BIM | Supporto alla Fire Engineering ed all'analisi dell'esodo in emergenza in modalità BIM. | Scheda FE_BIM | |
G | Urbanistica, architettura e design di fabbricati e stazioni. | Scheda G | |
G_BIM | Urbanistica, architettura e design di fabbricati e stazioni in modalità BIM. | Scheda G_BIM | |
GI | Supporto per studi geologici e per studi geotecnici. | Scheda GI | |
GI1 | Supporto per studi geologici. | Scheda GI1 | |
GI2 | Supporto per studi geotecnici e progettazione opere geotecniche. | Scheda GI2 | |
H | Supporto per studi idrologici e idraulici. | Scheda H | |
HV | Supporto alla progettazione per impianti HVAC, idrici, antincendio e security di fabbricati e gallerie e impianti di manutenzione. | Scheda HV | |
HV_BIM | Supporto alla progettazione per impianti HVAC, idrici, antincendio e security di fabbricati, gallerie e impianti di manutenzione in modalità BIM. | Scheda HV_BIM | |
I | Prove geotecniche di laboratorio su terre e rocce. | Scheda I | |
I1 | Prove geotecniche di laboratorio su terre. | Scheda I1 | |
INT_BIM | Supporto al censimento dei sottoservizi e relativa modellazione BIM nonché supporto al processo di risoluzione delle interferenze. | Scheda INT_BIM | |
M | Supporto agli studi ed alla progettazione ambientale in tutte le fasi progettuali. | Scheda M | |
M_BIM | Supporto agli studi ed alla progettazione ambientale in tutte le fasi progettuali in modalità BIM. | Scheda M_BIM | |
MA | Monitoraggio ambientale. | Scheda MA | |
MAS | Monitoraggio ambientale Acque, Suolo, Sottosuolo, Terreni, Rifiuti, Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi, Ambiente sociale e Paesaggio. | Scheda MAS | |
MAT | Monitoraggio ambientale Atmosfera. | Scheda MAT | |
MRV | Monitoraggio ambientale rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici. | Scheda MRV | |
MBO | Supporto specialistico alla caratterizzazione ed alla progettazione per la bonifica dei siti contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. | Scheda MBO | |
MC | Supporto alle attività di monitoraggio strutturale, all’esecuzione di indagini distruttive e non distruttive, al rilievo geometrico di dettaglio di opere in c.a., c.a.p., acciaio e muratura. | Scheda MC | |
MS | Rilievi, monitoraggi e interventi su gallerie esistenti. | Scheda MS | |
NP | Supporto alla progettazione di Impianti di segnalamento e sicurezza, supervisione e controllo e Impianti di telecomunicazione (TLC). | Scheda NP | |
N | Supporto alla prog.ne di Imp.ti di segnalamento e sicurezza, supervisione e controllo del traffico. | Scheda N | |
P | Supporto alla progettazione di Impianti di telecomunicazione (TLC). | Scheda P | |
NP_BIM | Supporto alla progettazione di Impianti di segnalamento e sicurezza, supervisione e controllo e Impianti di telecomunicazione (TLC) in modalità BIM. | Scheda NP_BIM | |
O | Supporto alla progettazione di Impianti di energia e trazione elettrica. | Scheda O | |
O1 | Supporto alla progettazione di sottostazioni elettriche (SSE). | Scheda O1 | |
O2 | Supporto alla progettazione di Impianti di luce e forza motrice. | Scheda O2 | |
O3 | Supporto alla progettazione di Impianti di trazione elettrica. | Scheda O3 | |
O_BIM | Supporto alla progettazione di Impianti di energia e trazione elettrica in modaità BIM. | Scheda O_BIM | |
O1_BIM | Supporto alla progettazione di sottostazioni elettriche (SSE) in modalità BIM. | Scheda O1_BIM | |
O2_BIM | Supporto alla progettazione di Impianti di luce e forza motrice in modalità BIM. | Scheda O2_BIM | |
PS | Supporto alla redazione di Piani di sicurezza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. | Scheda PS | |
S | Supporto agli Studi di esercizio e di pianificazione dei trasporti. | Scheda S | |
SC | Supporto alle analisi della circolazione ferroviaria mediante simulazioni. | Scheda SC | |
SMI | Supporto per gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151 del 01/08/2011. | Scheda SMI | |
SPE | Servizi di supporto alle attività svolte in fase di Progettazione e di Esecuzione lavori ex D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. | Scheda SPE | |
SS | Supporto per l'elaborazione degli Studi ed analisi di sicurezza. | Scheda SS | |
TA | Supporto alle riprese aerofotogrammetriche. | Scheda TA | |
TR | Servizi di restituzione cartografica. | Scheda TR | |
TT | Servizi di topografia. | Scheda TT | |
VAL | Valutazioni immobiliari. | Scheda VAL | |
W_BIM | Cantierizzazione anche in ambiente BIM. | Scheda W_BIM | |
X | Servizio di Monitoraggio geognostico strumentale. | Scheda X | |
Y | Servizi di Prospezioni geofisiche. | Scheda Y | |
Z | Supporto alla conduzione delle procedure espropriative. | Scheda Z | |
NOTA BENE: 1. Le Schede Tecniche di categoria, consultabili alla voce “Informazioni e Regolamenti” della sezione “Sistema di Qualificazione” della Home Page del Portale Acquisti, costituiscono parte integrante e sostanziale del "Sottosistema di Qualificazione dei Prestatori di servizi di supporto all’Ingegneria di Italferr S.p.A."; i Soggetti qualificandi dovranno produrre la documentazione richiesta a comprova del possesso dei requisiti. 2. Tutti i soggetti qualificati contemporaneamente nelle categorie:
3. Tutti i soggetti qualificati contemporaneamente nelle categorie CE + GI2 + H, verranno automaticamente qualificati nella categoria A, con la classifica posseduta per la categoria CE (es. CE-IV + GI2-III + H-III => A-IV; es. CE-III + GI2-III + H-II = A-III) , fermo restando il pagamento del contributo per le quattro Categorie.; in ogni caso, i "Servizi Analoghi" e/o "Servizi di Punta" utilizzati ai fini della qualificazione per le categorie C + E + GI2 + H possono essere utilizzati anche ai fini della qualificazione per la categoria A. 4. Tutti i soggetti qualificati contemporaneamente nelle categorie MAS + MAT + MRV, verranno automaticamente qualificati nella categoria MA, con la classifica minore tra quelle possedute (es. MAS-IV + MAT-V + MRV-VI= MA-IV; es. MAS-VI + MAT-V + MRV-IV = MA-IV; etc.), fermo restando il pagamento del contributo per le quattro Categorie. |
|||
Per scaricare l' "Allegato 1 - SQ-001 Sottosistema supporto Ingegneria" in formato pdf clicca qui | |||
Per scaricare le "Schede" in formato pdf cliccare nei rispettivi box della tabella soprastante |
I programmi necessari per la lettura della documentazione sono: Adobe Acrobat Reader e Microsoft Office (Word, Excel).