- Home >
- Contatti
Accessibilità
Italferr ha valutato il proprio sito web https://www.gare.italferr.it secondo le regole previste dal DM 8 luglio 2005 pubblicato nella G.U. 8 agosto 2005 n.183.
Si riporta di seguito il rapporto conclusivo della valutazione con esito positivo.
Requisito | Enunciato | Conforme |
---|---|---|
1 | Realizzare pagine e oggetti in esse contenuti con tecnologie definite da grammatiche formali pubblicate, utilizzando le versioni più recenti disponibili quando sono supportate dai programmi utente. Utilizzare elementi ed attributi in modo conforme alle specifiche, rispettandone l'aspetto semantico. | sì |
2 | Non è consentito l'uso dei frame nella realizzazione di nuovi siti. | n/a |
3 | Fornire una alternativa testuale equivalente per ogni oggetto non di testo presente in una pagina e garantire che quando il contenuto non testuale di un oggetto cambia dinamicamente vengano aggiornati anche i relativi contenuti equivalenti predisposti. L'alternativa testuale equivalente di un oggetto non testuale deve essere commisurata alla funzione esercitata dall'oggetto originale nello specifico contesto. | sì |
4 | Garantire che tutti gli elementi informativi e tutte le funzionalità siano disponibili anche in assenza del particolare colore utilizzato per presentarli nella pagina. | sì |
5 | Evitare oggetti e scritte lampeggianti o in movimento le cui frequenze di intermittenza possano provocare disturbi da epilessia fotosensibile, disturbi della concentrazione o che possano causare il malfunzionamento delle tecnologie assistive utilizzate. Qualora esigenze informative richiedano comunque il loro utilizzo, avvisare l'utente del possibile rischio prima di presentarli e predisporre metodi che consentano di evitare tali elementi. | sì |
6 | Garantire che siano sempre distinguibili il contenuto informativo (foreground) e lo sfondo (background), ricorrendo a un sufficiente contrasto (nel caso del testo) o a differenti livelli sonori (in caso di parlato con sottofondo musicale). Un testo in forma di immagine in genere è da evitare ma, se non è possibile farne a meno, deve essere realizzato con gli stessi criteri di distinguibilità indicati in precedenza. | sì |
7 | Utilizzare mappe immagine sensibili di tipo lato client piuttosto che lato server, eccetto nel caso in cui le zone sensibili non possano essere definite con una delle forme geometriche predefinite indicate nella DTD adottata. | sì |
8 | Se vengono utilizzate mappe immagine lato server, fornire i collegamenti di testo alternativi necessari per poter ottenere tutte le informazioni o i servizi raggiungibili interagendo direttamente con la mappa. | n/a |
9 | Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti dalla DTD adottata per descrivere i contenuti e identificare le intestazioni di righe e colonne. | sì |
10 | Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti nella DTD adottata per associare le celle di dati e le celle di intestazione che hanno due o più livelli logici di intestazione di righe o colonne. | sì |
11 | Usare i fogli di stile per controllare la presentazione dei contenuti e organizzare le pagine in modo che possano essere lette anche quando i fogli di stile siano disabilitati o non supportati. | sì |
12 | La presentazione e i contenuti testuali di una pagina devono potersi adattare alle dimensioni della finestra del browser utilizzata dall'utente senza sovrapposizione degli oggetti presenti o perdita di informazioni tali da rendere incomprensibile il contenuto, anche in caso di ridimensionamento, ingrandimento o riduzione dell'area di visualizzazione e/o dei caratteri rispetto ai valori predefiniti di tali parametri. | sì |
13 | Qualora si utilizzino le tabelle a scopo di impaginazione: garantire che il contenuto della tabella sia comprensibile anche quando questa viene letta in modo linearizzato, utilizzare gli elementi e gli attributi di una tabella rispettandone il valore semantico definito nella specifica del linguaggio a marcatori utilizzato. | sì |
14 | Nei moduli (form), associare in maniera esplicita le etichette ai rispettivi controlli, posizionandole in modo che per chi utilizza le tecnologie assistive la compilazione dei campi sia agevolata. | sì |
15 | Assicurarsi che le pagine siano utilizzabili quando script, applet, o altri oggetti di programmazione sono disabilitati oppure non supportati. | sì |
16 | Garantire che i gestori di eventi che attivano script, applet oppure altri oggetti di programmazione o che possiedono una propria specifica interfaccia, siano indipendenti da uno specifico dispositivo di input. | sì |
17 | Garantire che le funzionalità e le informazioni veicolate per mezzo di oggetti di programmazione, oggetti che utilizzino tecnologie non definite da grammatiche formali pubblicate, script e applet siano direttamente accessibili. | sì |
18 | Qualora un filmato o una presentazione multimediale siano indispensabili per la completezza dell'informazione fornita o del servizio erogato, predisporre una alternativa testuale equivalente sincronizzata in forma di sotto-titolazione e/o di descrizione vocale, oppure predisporre un riassunto o una semplice etichetta per ciascun elemento video o multimediale, tenendo conto del livello di importanza e delle difficoltà di realizzazione nel caso di presentazioni in tempo reale. | sì |
19 | Rendere chiara la destinazione di ciascun collegamento ipertestuale (link) con testi significativi anche se letti indipendentemente dal proprio contesto oppure associare ai collegamenti testi alternativi che possiedano analoghe caratteristiche esplicative. Prevedere meccanismi che consentano di evitare la lettura ripetitiva di sequenze di collegamenti comuni a più pagine. | sì |
20 | Se per la fruizione del servizio erogato in una pagina è previsto un intervallo di tempo predefinito entro il quale eseguire determinate azioni, è necessario avvisare esplicitamente l'utente, indicando il tempo massimo utile e fornendo eventuali alternative per fruire del servizio stesso. | n/a |
21 | I collegamenti presenti in una pagina devono essere selezionabili e attivabili tramite comandi da tastiera, tecnologia in emulazione di tastiera o tramite sistemi di puntamento diversi dal mouse. | sì |
22 | In sede di prima applicazione, per i siti esistenti, in ogni pagina che non possa essere ricondotta al rispetto dei presenti requisiti, fornire un collegamento a una pagina che li rispetti, contenga informazioni e funzionalità equivalenti e sia aggiornata con la stessa frequenza della pagina originale, evitando la creazione di pagine di solo testo. Il collegamento alla pagina accessibile deve essere proposto in modo evidente all'inizio della pagina non accessibile. | n/a |
Note metodologiche
Nelle fasi di progettazione e di realizzazione del sito è stata posta la massima cura al rispetto delle caratteristiche di accessibilità e di usabilità, affinché le pagine siano conformi ai requisiti tecnici indicati nel Decreto Ministeriale di attuazione della Legge Stanca (Legge 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici") e alle linee guida WCAG 1.0 previste dallo standard internazionale WAI Web Accessibility Initative, un'iniziativa del consorzio mondiale W3C che si occupa di standardizzare la progettazione dei siti web.
Rendere un sito accessibile significa consentire a chiunque di accedere pienamente ai contenuti, alle informazioni e ai servizi disponibili nel sito, indipendentemente dal sistema operativo, dagli strumenti di navigazione (dispositivi diversi da monitor, tastiera o mouse), dalle impostazioni del browser, e a prescindere dalla velocità di connessione di cui si dispone; l'accesso ai servizi e alle informazioni si estende quindi anche a coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.
Dal punto di vista tecnico, tutte le pagine del sito sono valide rispetto al doctype XHTML 1.0 Strict, sono state impaginate utilizzando esclusivamente fogli di stile CSS e non contengono frame e oggetti flash non accessibili; non sono state utilizzate tabelle annidate.
- Sono stati forniti gli equivalenti testuali che trasmettono all'utente le stesse informazioni dei contenuti non testuali (tutte le immagini di contenuto hanno una loro descrizione nell'attributo ALT, le immagini puramente decorative hanno un attributo ALT con contenuto nullo).
- Testo e grafica sono comprensibili anche se visualizzati senza il colore.
- Le form presentano marcatori che rendono unico il legame di un campo di inserimento testo con la relativa etichetta testuale.
- I colori sono stati studiati in modo da garantire un buon contrasto tra lo sfondo ed il colore in primo piano (testo) ed evitando l'utilizzo di colori troppo accesi o che potessero arrecare fastidi nella visualizzazione delle pagine.
- La struttura è stata realizzata utilizzando i marcatori necessari per essere interpretati correttamente da ogni sistema di navigazione.
- Le pagine sono accessibili anche nel caso in cui i javascript non siano supportati o siano disabilitati nei sistemi di navigazione dell'utente.
- I caratteri sono stati impostati con dimensione relativa, compatibili con le preferenze specificate dall'utente sul proprio browser nell'opzione "dimensione caratteri".
- I form sono impostati in modo da consentire agli utenti di accedere alle informazioni, riempire i campi e inviare i dati attraverso una molteplicità di dispositivi.
- I collegamenti a contesti esterni si aprono in finestre esterne se i javascript sono abilitati.
- Sono stati inseriti aiuti alla navigazione (blocchi di link).
- Il sito è correttamente navigabile con strumenti di navigazione assistita.
Il sito è stato testato con i seguenti browser.
Browser | Sistema Operativo |
---|---|
Internet Explorer | Windows |
FireFox | Windows |
Opera | Windows |
Netscape | Windows |
Safari | OSX |
Konqueror | Linux |
Supporto avanzato alla navigazione
Al fine di assicurare la più ampia fruibilità dei contenuti del sito, sono stati introdotti degli strumenti avanzati di supporto alla navigazione quali le combinazioni di tasti per l'accesso rapido alle varie sezioni del sito ed i collegamenti rapidi alla navigazione principale ed al contenuto.
In particolare, lo schema d'implementazione dei tasti di accesso rapido comuni a tutte le pagine è indicato nella tabella.
Tasti e relative destinazioni | |
---|---|
Tasto | Destinazione |
H | Homepage |
C | Contatti |
N | Note legali |
D | Credits |
M | Mappa |
A | Aiuto |
F | FAQ |
E | Note accessibilità |
Inoltre, in ogni singola pagina, possono essere presenti dei tasti di accesso rapido numerici variabili in base al contenuto delle stesse pagine ed alla presenza di menù contestuali di navigazione.
Ricordiamo, inoltre, che i vari browser presentano differenti modalità di attivazione dei tasti di accesso rapido; riportiamo, qui, quelle relative ai browser più utilizzati.
Browser web e tasti di accesso rapido | |
---|---|
Browser | Combinazione tasti |
Mozilla Firefox | ALT + MAIUSCOLO + TASTO |
( a partire dalla versione 2.0 ) | |
Mozilla Firefox | ALT + TASTO |
( versioni precedenti alla 2.0 ) | |
Internet Explorer | ALT + TASTO + INVIO |
Opera | MAIUSCOLO + ESC + TASTO |
Nota: è stato fatto un uso limitato dell'accesskey in quanto questa tecnica prevede di assegnare a dei tasti la funzione di selezionare un link, e a volte può compromettere la navigazione ad utenti che usino programmi di lettura vocale dove le associazioni di tasti sono già presenti.
Nota aggiuntiva
Il sito https://www.gare.italferr.it è stato curato ed implementato con attenzione rivolta all'accessibilità per tutte le categorie di utenti. L’accessibilità, ovvero la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazioni, è un percorso e non un punto di arrivo.
Dunque l’accessibilità del sito https://www.gare.italferr.it sarà monitorata e accompagnata da linee guida di evoluzione tecnica ed editoriale del sito.
L’attuale versione in linea del sito web https://www.gare.italferr.it rispetta le raccomandazioni della Legge 9 gennaio 2004 n.4 (G.U. n.13 del 17 gennaio 2004) che sancisce l'obbligo di accessibilità dei siti web per: <<amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, aziende private concessionarie di servizi pubblici, aziende municipalizzate regionali, enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione pubblica e aziende appaltatrici di servizi informatici>>.